Mağazanızda gezinirken,reklam içeriğine göz atın.Led ekranların büyüleyici görüntüsü reklamı çekici kılar.Otel,zincir mağaza,alışveriş merkezleri için çok uygundur.Mağazanızın reklam ve tanıtımları için oldukça elverişlidir.İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı bulmak için ürünlerimizi inceleyin. Kaliteli ve uzun ömürlü mağaza billboard led ekran çözümleri ve fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Parlak ve ayarlanabilir, Yüksek koruma.Senkron asenkron çift mod işlevi desteklenir.Tüm hava koruma teknolojisi benimsendi.Anti-vuruş ışıkları, radyasyondan korunma,neme dayanıklı, antistatik, aşınmaya dayanıklı
Verimli ısı dağılımı ve diğer fonksiyonlar.
Akıllı dizi yönetimi, uzaktan merkezi yönetim denetim,
Dizi yönetimi ve internet
hassas pazarlama modu olabilir, böylece reklam değeri iki katına çıkmış olabilir.
terminal uzaktan kablosuz etkileşimli işlem ve uzaktan kumanda ekranını destekler
Zamanlama geçiş ekranı, reklam programı geçişi ve diğer akıllı işlemler
Dijital Dolby 5.1 kanal ses, senkron kaskad ekran, Android cep telefonu ve akıllı
En iyi teknoloji ayaklarınzda. USB, WİFİ, bilgisayar vb bağlanabilir görselleri değiştirebilirsiniz.
KOLAY KULLANIM
Kolayca kurulum sağlayabilirisinz. Hafif olası her yere taşınmasını sağlar.
Dayanıklı ve dinamik yapısı olağan üstü görünüm sağlar.
LED Lamp | |
Type | SMD2121 |
Brand | Kinglight/Nationstar |
Arrangement | 1R1G1B |
Chip parameters | Red (620-625nm) IV:(250-300mcd ) |
Chip parameters | Green (520-525nm) IV:(450-550mcd) |
Chip parameters | Blue (470-475nm) IV:(100-120mcd) |
LED Module | |
Pixel Pitch | 3mm |
Module Size | 320×160mm |
Module Resolution | 80×40=3200(Dots) |
Module Weight | 0.3kg |
LED Cabinet | |
Pixel Density | 62500 Dots/sqm |
Cabinet Dimension(W*H*D) | 960×1920×95mm |
Cabinet Resolution | 240×240=57600(Dots) |
Module Quanty /Cabinet | 3×6 18(Pcs) |
Cabinets Material | Iron-magnesium alloy Cabinet |
Cabinet Weight | 18kg |
Brightness | >6000cd/sqm |
Viewing Angle | 140(Horizontal), 140(Vertical) |
Nearest Viewing Distance | 3m |
Power Consumption (Max) | 1000 w/sqm |
Power Consumption (Average) | 300 w/sqm |
Refresh Rate | >3840Hz |
Drive Mode/Driver Position | Constant driving 1/8 Scan,Combined diver board |
Display Function | Text,Graphics,Video |
Frame Frequency | no less than 60 frame/sec |
Input Voltage | AC110-220V±10%, 50/60Hz |
Output Voltage | DC-5V, 40A/60A/80A |
Color Grayscale | 16bit |
Color Processing | R(1024)×G(1024)×B(1024) |
Brightness Adjustment | 256 color levels, can be adjusted manually and automatically optional |
MTBF( mean time between failures) | 5000 hours |
Life-span | 100, 000 hours |
Protection Level(front/back) | IP43/IP54 |
Malfunction Dot Rate | less than 0.0001 |
Working Temperature | -30oC-50oC |
Humidity | 15%-85% |
Control System | |
Control Mode | Synchronization/Asynchronization |
Control System | Sending Card, Receiving Card, Receiving HUB |
Software | LED Studio |
Language | Chinese, Traditional Chinese, English, French, Japanese, Russian, Thai, Spanish, Polish, Italian, Portuguese, Turkish, Dutch, Greek, Bulgarian, Romanian, Arabic,Korean,German, |
Control Card Input | DVI, USB; RJ45, HDMI(Sold separately) |
Input Signal | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc |
PC Operating System | Microsoft Windows 10, Windows 7 and XP |
Communication Type | Net cable; 3G, WIFI(Sold separately) |
Certificate |
CE,...ROHS....,FCC,...ISO9001...TUV ....TS13243.....TS1526995...İSO9001.....ISO14001....ISO45001...ISO10002 |