Mağazanızda gezinirken,reklam içeriğine göz atın.Led ekranların büyüleyici görüntüsü reklamı çekici kılar.Otel,zincir mağaza,alışveriş merkezleri için çok uygundur.Mağazanızın reklam ve tanıtımları için oldukça elverişlidir.İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı bulmak için ürünlerimizi inceleyin. Kaliteli ve uzun ömürlü mağaza billboard led ekran çözümleri ve fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Direkli LED kabini doğrudan takılabilir ve çıkartılabilir bu da kurulumdan,zamandan ve emekten etmenizi tasarruf sağlar. Taşınabilir kabin taşıması kolaydır ve nakliye masraflarından da tasarruf edebilirsiniz.Farklı standart kabin renklerinden seçim yapabilirsiniz.
İnternet, Wi-Fi ve 3G kullanılarak küme yönetimi sağlanabilir. Bu, her LED ekranın ayrı ayrı kontrol edilmesini sağlar. Görüntü içeriğini sorunsuz bir şekilde değiştirin ve görüntülemek istediğiniz reklamları gösterin.
Yol Reklamcılığı için Kutup LED Ekranı senkron alma ve senkron yayınlama üzerine çalışır. Bu, otoyollarda kolayca kullanılabilecekleri anlamına gelir çünkü görüntülenen resim uzun mesafeden net bir şekilde görülebilir. Yüksek çözünürlüklü resim büyük netlik sunar.
Tüm ürünler sıkı bir ömür testine tabi tutulur. 72 saat yaşlandırma testi, lamba, loş ışık, renk farkı ve mozaik kullanılmadan yapılır. Ürün ömür testinden geçerse, sizin için en iyi kalitenin sağlandığından emin olarak piyasaya sürülür.
LED Lamba | |||
Tipi | SMD2727 | ||
Marka | Kinglight | ||
Aranjman | 1R1G1B | ||
Çip Parametreleri | Kırmızı (620-625nm) IV:(800-960mcd) | ||
Çip Parametreleri | Yeşil (520-525nm) IV:(1350-1650mcd) | ||
Çip Parametreleri | Mavi (470-475nm) IV:(330-400mcd) | ||
LED Modülü | |||
Piksel Aralığı | 5mm | ||
Modül Boyutu | 160×160mm | ||
Modül Çözünürlüğü | 32×32=1024(Dots) | ||
Modül Ağırlığı | 0.4kg | ||
LED Kabini | |||
Ekran Ölçüsü(W*H) | 960×1600mm | ||
Tam Ekran Boyutu (W*H*D) | 960×1600×130mm | ||
Çözünürlük W*H(dots/set) | 192×288 | ||
Tam Ekran Çözünürlük | 55296dots | ||
Kabin Materyali | Alüminyum | ||
Kare Frekansı | en az 60 kare / sn | ||
Kabin Ağırlığı | 85kg | ||
Giriş Gerilimi | AC110-220V±10%,50/60Hz | ||
Parlaklık | ≥7000cd/㎡ | ||
Çıkış Gerilimi | DC-5V,40A/60A/80A | ||
Görüş Açısı | 120(Yatay),120(Dikey) | ||
Renkli Gri Tonlamalı | 16bit | ||
Renk Başına Gri Ölçek | 65536 Seviye | ||
En Yakın Görüntüleme Mesafesi | 6m | ||
Renk İşleme | R(1024)×G(1024)×B(1024) | ||
Toplam Güç Tüketimi (Maksimum) | 1600W/H | ||
Parlaklık Ayarı | 256 renk seviyesi,manuel ve otomatik isteğe bağlı ayarlanabilir. | ||
Toplam Güç Tüketimi (Ortalama) | 450W/H | ||
MTBF( arızalar arasındaki ortalama süre) | 5000 saat | ||
Ekran Fonksiyonu | Yazı,Grafik,Video | ||
Ömür | 100,000 saat | ||
Yenileme Hızı | ≥1000Hz | ||
Koruma Seviyesi (Ön / Arka) | IP66/IP54 | ||
Çalışma Sıcaklığı | -30℃~50℃ | ||
Arıza Nokta Oranı | daha az 0.0001 | ||
Nem | 15%~85% | ||
Sürücü Modu / Sürücü Konumu | Constant driving 1/8 Scan,Combined diver board | ||
Kontrol Sistemi | |||
Kontrol Modu | Senkronizasyon/Asynchronization | ||
Giriş Sinyali | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc | ||
Kontrol Metodu | Kart Alma,Kart Gönderme,HUB Alma | ||
Pc İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10 ,Windows 7 and XP | ||
Yazılım | Led show | ||
İletişim Türü | WIFI, Net kablo,3G(Ayrı Ayrı Satılır) | ||
Dil | Chinese,English | ||
Sertifika | CE,ROHS,FCC,ISO9001,TUV | ||
Kontrol Kartı Girişi |
RJ45,HDMI,USB |