Mağazanızda gezinirken,reklam içeriğine göz atın.Led ekranların büyüleyici görüntüsü reklamı çekici kılar.Otel,zincir mağaza,alışveriş merkezleri için çok uygundur.Mağazanızın reklam ve tanıtımları için oldukça elverişlidir.İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı bulmak için ürünlerimizi inceleyin. Kaliteli ve uzun ömürlü mağaza billboard led ekran çözümleri ve fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kullanımı çok kolay - sadece herhangi bir cihaza takın ve oynayın. Çok çeşitli cihazları destekler. Entegre tasarım yerleşik her şeye sahiptir. Tak ve çalıştır kullanımı çok uygundur. - Daha fazlasını görün:
Tüm ürünler sıkı bir ömür testine tabi tutulur. 72 saat yaşlandırma testi, lamba, loş ışık, renk farkı ve mozaik kullanılmadan yapılır. Ürün ömür testinden geçerse, sizin için en iyi kalitenin sağlandığından emin olarak piyasaya sürülür.
İç Mekan LED Reklamcılık ekranı bilgi yayını için mükemmel bir araçtır ve bir reklam medyası ve eğitim modülü olarak kullanılabilir. Ancak bağlandığında, reklamlarınızı, favori TV şovlarınızı gösterir. Böylece, tek bir ekranda daha fazla bilgi ve daha fazla reklam yayınlarsınız.
Reklam İç Mekan LED Ekranı farklı yerlerde kullanılabilir ve farklı amaçlara hizmet edebilir. Özel bir kulüp resepsiyonundan otel lobisine ve bara kadar, her yere kurulabilir. Reklam amaçlı ve eğlence amaçlı kullanılabilir.
LED Lamba | |
Türü | SMD2121 black body |
Marka | Kinglight |
Aranjman | 1R1G1B |
Çip Parametreleri | Kırmızı (620-625nm) IV:(250-300mcd) |
Çip Parametreleri | Yeşil (520-525nm) IV:(450-550mcd) |
Çip Parametreleri | Mavi (470-475nm) IV:(100-120mcd) |
LED Modülü | |
Piksel Aralığı | 3mm |
Modül Boyutu | 192×96mm |
Modül Çözünürlüğü | 64×32=2048(Dots) |
Modül Ağırlığı | 0.15kg |
LED Kabini | |
Ekran Ölçüsü(W*H) | 960×1920mm |
Tam Ekran Boyutu (W*H*D) | 1040×2200×120mm |
Çözünürlük W*H(dots/set) | 320×640 |
Taban Boyutu (W*H*D) | 1040×600×120mm |
Tam Ekran Çözünürlük | 204800dots |
Kare Frekansı | ena z 60 kare / sn |
Kabin Materyali | Steel |
Giriş Gerilimi | AC110-220V±10%,50/60Hz |
Kabin Ağırlığı | 135kg |
Çıkış Gerilimi | DC-5V,40A/60A/80A |
Parlaklık | ≥2000cd/㎡ |
Renkli Gri Tonlamalı | 16bit |
Renk Başına Gri Ölçek | 65536 Seviye |
Görüş Açısı | 140(Yatay),140(Dikey) |
Renk İşleme | R(1024)×G(1024)×B(1024) |
En Yakın Görüntüleme Mesafesi | 4m |
Parlaklık Ayarı | 256 renk seviyesi,manuel ve otomatik isteğe bağlı ayarlanabilir. |
Toplam Güç Tüketimi (Maksimum) | 2400W/H |
MTBF( arızalar arasındaki ortalama süre) | 5000 saat |
Toplam Güç Tüketimi (Ortalama) | 700W/H |
Ömür | 100,000 hours |
Ekran Fonksiyonu | Text,Graphics,Video |
Koruma Seviyesi (Ön / Arka) | IP65/IP43 |
Yenileme Hızı | ≥1000Hz |
Malfunction Dot Rate | less than 0.0001 |
Çalışma Sıcaklığı | -15℃~50℃ |
Sürücü Modu / Sürücü Konumu | Sürekli Sürüş 1 / 16 Tarama,Kombine Dalgıç Kurulu |
Nem | 15%~85% |
Kontrol Sistemi | |
Kontrol Modu | Senkronizasyon/Asynchronization |
Giriş Sinyali | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc |
Kontrol Metodu | Kart Alma,Kart Gönderme,HUB Alma |
Pc İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10 ,Windows 7 and XP |
Yazılım | Led show |
İletişim Türü | WIFI, Net cable,3G(Ayrı Ayrı Satılıro) |
Dil | Chinese,English |
Sertifika | CE,ROHS,FCC,ISO9001,TUV |
Control Card Input |
RJ45,HDMI,USB |