Mağazanızda gezinirken,reklam içeriğine göz atın.Led ekranların büyüleyici görüntüsü reklamı çekici kılar.Otel,zincir mağaza,alışveriş merkezleri için çok uygundur.Mağazanızın reklam ve tanıtımları için oldukça elverişlidir.İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı bulmak için ürünlerimizi inceleyin. Kaliteli ve uzun ömürlü mağaza billboard led ekran çözümleri ve fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Piksel aralığı: 2.5mm
Piksel yapılandırma: smd
Parlaklık: 2000cd / ㎡ üzeri
Yenileme hızı: 800Hz
Sürücü modu: 1/16 Tarama
Panel boyutu: 800 × 1760mm
Sırasıyla uzunluğu, yüksekliği ve genişliğini 890mm, 2100mm ve 100mm olarak ölçen güzel bir iPhone şekli var. Nakliye ve montajı kolaylaştıran geleneksel reklamcılık oynatıcılardan daha hafiftir.
Mağaza için P2.5 LED Ekran toz boyalı çelik tabandan imal edilmiştir ve alüminyum, çerçeveye güzel bir görünüm ve ekstra güç sağlar. Yüzey net görüntüler ve daha fazla güvenlik sunan pürüzsüz ve pürüzsüz temperli camla kaplanmıştır.
Tüm ürünler sıkı bir ömür testine tabi tutulur. 72 saat yaşlandırma testi, lamba, loş ışık, renk farkı ve mozaik kullanılmadan yapılır. Ürün ömür testinden geçerse, sizin için en iyi kalitenin sağlandığından emin olarak piyasaya sürülür.
P2.5 Mağazanın LED Ekranı farklı yerlerde kullanılabilir ve farklı amaçlara hizmet edebilir. Özel bir kulüp resepsiyonundan otel lobisine ve bara kadar, her yere kurulabilir. Bilgilendirme yayıncılığı ve eğitim amacıyla, reklam amaçlı ve eğlence amaçlı kullanılabilir.
LED Lamba | |
Türü | SMD1515 |
Marka | Kinglight |
Aranjman | 1R1G1B |
Çip Parametreleri | Kırmızı (625-630nm) IV:(65-115mcd ) |
Çip Parametreleri | Yeşil (523-526nm) IV:(215-265mcd) |
Çip Parametreleri | Mavi (470-473nm) IV:(33-83mcd) |
LED Modülü | |
Piksel Aralığı | 2.5mm |
Modül Boyutu | 160×160mm |
Modül Çözünürlüğü | 64×64=4096(Dots) |
Modül Ağırlığı | 0.48kg |
LED Kabini | |
Ekran Ölçüsü(W*H) | 1920X640mm |
Tam Ekran Boyutu (W*H*D) | 1920X640mm |
Çözünürlük W*H(dots/set) | 320×704 |
Taban Boyutu (W*H*D) | 1920X640mm |
Tam Ekran Çözünürlük | 225280dots |
Kare Frekansı | en az 60 kare / sn |
Kabin Materyali | Çelik |
Giriş Gerilimi | AC110-220V±10%,50/60Hz |
Kabin Ağırlığı | 113kg |
Çıkış Gerilimi | DC-5V,40A/60A/80A |
Parlaklık | ≥1200cd/㎡ |
Renkli Gri Tonlamalı | 16bit |
Renk Başına Gri Ölçek | 65536 Seviye |
Görüş Açısı | 140(Yatay),140(Dikey) |
Renk İşleme | R(1024)×G(1024)×B(1024) |
En Yakın Görüntüleme Mesafesi | 4m |
Parlaklık Ayarı | 256 renk seviyesi,manul ve otomatik isteğe bağlı ayarlanabilir. |
Toplam Güç Tüketimi (Maksimum) | 2000W/H |
MTBF( arızalar arasındaki ortalama süre) | 5000 saat |
Toplam Güç Tüketimi (Ortalama) | 500W/H |
Ömür | 100,000 saat |
Ekran Fonksiyonu | Yazı,Grafik,Video |
Koruma Seviyesi ( Ön / Arka) | IP65/IP43 |
Yenileme Hızı | ≥800Hz |
Arıza Nokta Oranı | daha az 0.0001 |
Çalışma Sıcaklığı | -15℃~50℃ |
Sürücü Modu / Sürücü Konumu | Sürekli Sürüş 1 / 32 Tarama,Kombine Dalgıç Kurulu |
Nem | 15%~85% |
Kontrol Sistemi | |
Kontrol Modu | Senkronizasyon/Asynchronization |
Giriş Sinyali | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc |
Kontrol Sistemi | Kart Alma,Kart Gönderme,HUB Alma |
Pc İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10 ,Windows 7 and XP |
Yazılım | Led show |
İletişim Türü | WIFI, Net kablo,3G(Ayrı Ayrı Satılır) |
Dil | Chinese,English |
Sertifika | CE,ROHS,FCC,ISO9001,TUV |
Kontrol Kartı Gİrişi |
RJ45,HDMI,USB |